قیمت نبشی و ناودانی کارخانهها
قیمتها بدون ارزش افزوده نمایش داده میشوند.
استعلام خرید از پترو فولادردیفی با این مشخصات پیدا نشد.
1405/08/14 00:03
نبشی آریان فولاد
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,940 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 121,770 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,940 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,920 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 120,910 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,960 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,930 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 120,910 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,980 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 121,820 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,910 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 132,730 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 128,190 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 128,270 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 129,000 |
نبشی ناب تبریز
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,430 |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,370 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 115,450 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 115,460 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,280 |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,230 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,560 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,370 |
| 70*70 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 120,010 |
| 70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,280 |
| 70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,420 |
| 80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,210 |
| 80*80 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,300 |
| 80*80 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 120,000 |
| 100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,280 |
| 100*100 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 120,010 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 120,000 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,100 |
نبشی اشتهارد
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 121,880 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 123,560 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 110,050 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,080 |
نبشی شکفته
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,640 |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 121,360 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,640 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 121,360 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 121,360 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 121,360 |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,220 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,410 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 121,360 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 125,040 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 123,180 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 125,910 |
نبشی اسپیرال
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 115,060 |
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 2/5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,630 |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,640 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,710 |
نبشی فولاد جاوید بناب
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 115,210 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,090 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,090 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,100 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,100 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,100 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,090 |
نبشی نستا
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,270 |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 123,450 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 123,490 |
| 40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,180 |
نبشی زنجان
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 119,950 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,910 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,910 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 118,950 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 119,450 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 119,450 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 119,450 |
1405/08/14 00:03
ناودانی ناب تبریز
| سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,310 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,310 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,350 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,350 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,310 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,310 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,350 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,320 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,350 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,280 |
ناودانی شکفته
| سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,740 |
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,820 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,930 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,810 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 123,090 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,790 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 116,360 |
ناودانی هموزن اروپا
| سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 216,240 |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 278,210 |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 128,370 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,890 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,360 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,040 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 122,920 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 126,880 |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 141,060 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 255,960 |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 280,050 |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 222,910 |
ناودانی صبا فولاد سمنان
| سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 115,680 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,890 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 115,640 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,890 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 114,890 |
ناودانی کیمیا
| سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 130,000 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 121,840 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,310 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 117,310 |