قیمت میلگرد کارخانهها
قیمتها بدون ارزش افزوده نمایش داده میشوند.
استعلام خرید از پترو فولادردیفی با این مشخصات پیدا نشد.
آخرین دریافت موفق به وقت تهران: 1405/08/13 23:55
میلگرد ذوب آهن اصفهان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | 124,550 |
| 14 | A3 | کارخانه | 120,910 |
| 16 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 18 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 120,000 |
| 28 | A3 | کارخانه | 113,640 |
| 32 | A3 | کارخانه | 117,180 |
میلگرد میانه
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | 109,180 |
| 12 | A3 | کارخانه | 108,360 |
| 14 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 18 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 20 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 22 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 28 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 32 | A3 | کارخانه | 107,730 |
میلگرد ظفر بناب
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 114,730 |
| 10 | A3 | کارخانه | 114,320 |
| 10 | A2 | کارخانه | 114,180 |
| 12 | A3 | کارخانه | 114,180 |
| 14 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 16 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 18 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 28 | A3 | کارخانه | 112,730 |
میلگرد نیشابور
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 10 | A3 | بنگاه تهران | 115,000 |
| 12 | A3 | کارخانه | 110,640 |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 120,270 |
| 14 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 111,550 |
| 16 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 111,550 |
| 18 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 111,820 |
| 20 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 111,550 |
| 22 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 111,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 111,550 |
| 28 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 111,820 |
| 32 | A3 | کارخانه | 110,450 |
| 32 | A3 | بنگاه تهران | 110,910 |
میلگرد ابهر
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 129,090 |
| 10 | A3 | کارخانه | 126,820 |
| 10 | A2 | کارخانه | 125,450 |
| 12 | A3 | کارخانه | 126,820 |
| 12 | A2 | کارخانه | 125,450 |
| 14 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 18 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 20 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 22 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 25 | A3 | کارخانه | 117,270 |
میلگرد امیرکبیر
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 10 | A2 | کارخانه | 110,000 |
| 10 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 110,820 |
| 12 | A3 | کارخانه | 109,550 |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 109,730 |
| 14 | A3 | کارخانه | 108,640 |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 109,730 |
| 16 | A3 | کارخانه | 108,640 |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 109,730 |
| 18 | A3 | کارخانه | 108,640 |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 109,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 108,640 |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 109,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 108,640 |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 109,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 108,640 |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 110,000 |
| 28 | A3 | کارخانه | 108,820 |
| 32 | A3 | بنگاه تهران | 110,000 |
| 32 | A3 | کارخانه | 108,820 |
میلگرد فایکو
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | 114,090 |
| 12 | A3 | کارخانه | 113,360 |
| 14 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 18 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 20 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 22 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 25 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 28 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 32 | A3 | کارخانه | 112,270 |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | 108,520 |
| 14 | A3 | کارخانه | 107,910 |
| 16 | A3 | کارخانه | 107,910 |
| 18 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 25 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 28 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 32 | A3 | کارخانه | 107,270 |
میلگرد بافق یزد
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A3 | کارخانه | 121,360 |
| 10 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 12 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 14 | A3 | کارخانه | 115,000 |
| 16 | A3 | کارخانه | 115,000 |
| 18 | A3 | کارخانه | 114,090 |
| 20 | A3 | کارخانه | 114,090 |
| 22 | A3 | کارخانه | 114,090 |
| 25 | A3 | کارخانه | 114,090 |
| 28 | A3 | کارخانه | 114,090 |
| 32 | A3 | کارخانه | 115,000 |
میلگرد شاهرود
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 117,270 |
| 10 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 12 | A3 | کارخانه | 115,730 |
| 14 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 16 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 18 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 20 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 22 | A3 | کارخانه | 114,950 |
| 25 | A3 | کارخانه | 114,950 |
| 28 | A3 | کارخانه | 114,730 |
| 32 | A3 | کارخانه | 114,730 |
میلگرد شاهین بناب
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A3 | کارخانه | 115,650 |
| 8 | A2 | کارخانه | 115,910 |
| 10 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 10 | A2 | کارخانه | 115,910 |
| 12 | A3 | کارخانه | 115,910 |
| 14 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 16 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 18 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 20 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 22 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 25 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 28 | A3 | کارخانه | 114,550 |
| 32 | A3 | کارخانه | 114,550 |
میلگرد صبا فولاد زاگرس
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 12 | A3 | کارخانه | 110,640 |
| 14 | A3 | کارخانه | 109,090 |
| 16 | A3 | کارخانه | 109,090 |
| 18 | A3 | کارخانه | 109,090 |
| 20 | A3 | کارخانه | 109,090 |
| 22 | A3 | کارخانه | 109,090 |
| 25 | A3 | کارخانه | 109,090 |
| 28 | A3 | کارخانه | 109,270 |
| 32 | A3 | کارخانه | 109,270 |
میلگرد راد همدان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 117,900 |
| 10 | A2 | کارخانه | 116,720 |
| 12 | A3 | کارخانه | 115,720 |
| 14 | A3 | کارخانه | 115,180 |
| 16 | A3 | کارخانه | 115,180 |
| 18 | A3 | کارخانه | 115,180 |
| 20 | A3 | کارخانه | 115,180 |
| 22 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 25 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 28 | A3 | کارخانه | 115,450 |
میلگرد آناهیتا گیلان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | بنگاه تهران | 115,450 |
| 10 | A2 | کارخانه | 115,270 |
| 14 | A3 | کارخانه | 113,640 |
| 16 | A3 | کارخانه | 113,640 |
| 18 | A3 | کارخانه | 113,640 |
| 20 | A3 | کارخانه | 113,640 |
| 22 | A3 | کارخانه | 113,640 |
| 25 | A3 | کارخانه | 114,730 |
| 28 | A3 | کارخانه | 114,730 |
| 32 | A3 | کارخانه | 114,730 |
میلگرد کاشان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 121,640 |
| 8 | A3 | کارخانه | 120,820 |
| 10 | A3 | کارخانه | 120,910 |
| 12 | A3 | کارخانه | 120,910 |
| 14 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 16 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 18 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 20 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 22 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 25 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 28 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 32 | A3 | کارخانه | 119,090 |
میلگرد نورد گرم سمنان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A3 | کارخانه | 120,910 |
میلگرد آریان فولاد
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | 120,450 |
| 10 | A2 | کارخانه | 119,000 |
| 12 | A2 | کارخانه | 117,820 |
| 12 | A3 | کارخانه | 118,550 |
| 14 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 16 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 18 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 117,730 |
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 124,550 |
میلگرد کاوه تیکمه داش
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A3 | کارخانه | 117,000 |
| 8 | A2 | کارخانه | 116,730 |
| 10 | A3 | کارخانه | 115,820 |
| 10 | A2 | کارخانه | 115,550 |
| 12 | A3 | کارخانه | 115,550 |
| 14 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 16 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 20 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 22 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 25 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 28 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 32 | A3 | کارخانه | 116,360 |
میلگرد درپاد تبریز
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 118,000 |
| 10 | A2 | کارخانه | 117,640 |
| 12 | A2 | کارخانه | 117,640 |
| 14 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 18 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 20 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 22 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 25 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 28 | A3 | کارخانه | 117,270 |
میلگرد کوثر اهواز
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | 108,820 |
| 14 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 107,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 20 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 22 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 25 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 28 | A3 | کارخانه | 107,270 |
| 32 | A3 | کارخانه | 107,270 |
میلگرد خلیج فارس
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 14 | A3 | کارخانه | 110,450 |
| 16 | A3 | کارخانه | 110,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 110,450 |
| 20 | A3 | کارخانه | 110,450 |
| 22 | A3 | کارخانه | 110,450 |
| 25 | A3 | کارخانه | 111,360 |
| 28 | A3 | کارخانه | 110,450 |
میلگرد هیربد
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | 118,820 |
| 10 | A2 | کارخانه | 120,640 |
| 12 | A3 | کارخانه | 122,450 |
| 14 | A3 | کارخانه | 116,450 |
| 16 | A3 | کارخانه | 116,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 20 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 22 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 28 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 32 | A3 | کارخانه | 117,270 |
میلگرد ابرکوه
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | 109,000 |
| 14 | A3 | کارخانه | 108,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 108,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 20 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 22 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 25 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 28 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 32 | A3 | کارخانه | 108,180 |
میلگرد پردیس
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | 131,360 |
| 10 | A3 | کارخانه | 131,360 |
| 10 | A2 | کارخانه | 130,000 |
| 8 | A2 | کارخانه | 128,180 |
| 14 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 16 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 18 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 20 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 22 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 25 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 28 | A3 | کارخانه | 118,640 |
| 32 | A3 | کارخانه | 118,640 |
میلگرد پرشین فولاد
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/13
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | 112,360 |
| 12 | A3 | کارخانه | 112,000 |
| 14 | A3 | کارخانه | 111,450 |
| 16 | A3 | کارخانه | 111,360 |
| 18 | A3 | کارخانه | 111,360 |
| 20 | A3 | کارخانه | 111,360 |
| 22 | A3 | کارخانه | 111,360 |
| 25 | A3 | کارخانه | 111,360 |
| 28 | A3 | کارخانه | 111,360 |
| 32 | A3 | کارخانه | 111,320 |
میلگرد قائم
تاریخ جدول مبدا: اعلام نشده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | 121,450 |
| 14 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 16 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 20 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 22 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 25 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 28 | A3 | کارخانه | 115,450 |
| 32 | A3 | کارخانه | 115,730 |