قیمت تیرآهن کارخانهها
نرخ مرجع آهنآنلاین به تومان، پیش از احتساب ارزش افزوده. برای مقایسه، واحد فروش و محل تحویل هر ردیف را ببینید.
استعلام خرید از پترو فولادمنبع نرخها: جدول تیرآهن آهنآنلاین
ردیفی با این مشخصات پیدا نشد.
آخرین دریافت موفق به وقت تهران: 1405/08/12 00:47
تیرآهن ذوب آهن
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | بنگاه تهران | شاخه | 125 | 23,181,820 |
| 14 | بنگاه اصفهان | شاخه | 155 | 20,909,090 |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 136,360 |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 155 | 20,909,090 |
| 16 | بنگاه اصفهان | شاخه | 190 | 26,363,640 |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | 190 | 138,180 |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 26,363,640 |
| 18 | بنگاه اصفهان | شاخه | 230 | 33,181,820 |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | 230 | 143,640 |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 230 | 32,727,270 |
| 20 | بنگاه اصفهان | شاخه | 270 | 40,909,090 |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | 270 | 152,730 |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 270 | 40,909,090 |
| 22 | بنگاه اصفهان | شاخه | 320 | 41,818,180 |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | 320 | 130,000 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 320 | 41,818,180 |
| 24 | بنگاه اصفهان | شاخه | 370 | 49,090,910 |
| 24 | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 130,000 |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 370 | 49,090,910 |
| 27 | بنگاه اصفهان | شاخه | 440 | 60,909,090 |
| 27 | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 139,090 |
| 27 | بنگاه تهران | شاخه | 440 | 60,909,090 |
| 30 | بنگاه اصفهان | شاخه | 510 | 84,545,450 |
| 30 | کارخانه | کیلوگرم | 510 | 193,640 |
| 30 | بنگاه تهران | شاخه | 510 | 89,181,820 |
تیرآهن فایکو
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | بنگاه تهران | کیلوگرم | - | 30,727,270 |
| 22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | - | 38,636,360 |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 16,181,820 |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 20,727,270 |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 250 | 30,727,270 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 310 | 38,636,360 |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 360 | 45,000,000 |
تیرآهن آریان فولاد
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | - | 45,000,000 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | - | 37,727,270 |
| 20 | کارخانه | شاخه | 255 | 30,727,270 |
تیرآهن اهواز
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | - | 15,454,550 |
تیرآهن یزد
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 16,181,820 |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 20,727,270 |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 205 | 25,272,730 |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 240 | 30,181,820 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 300 | 38,636,360 |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | - | 45,000,000 |
تیرآهن ماهان
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 23,636,360 |
تیرآهن کرمانشاه
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 130 | 15,454,550 |
تیرآهن اطلس
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 120 | 13,181,820 |
تیرآهن خیام سپهر فولاد نیشابور
تاریخ جدول مبدا: 1405/8/11
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 172 | 20,727,270 |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 16,181,820 |